El Laboratorio de SIA se crean métodos, algoritmos y programas computacionales avanzados mediante inteligencia artificial, dirigidos hacia diversas áreas del conocimiento científico y tecnológico. Se incluyen: Sistemas y métodos de monitoreo de alto desempeño (móviles y permanentes); “Machine Learning and Soft computing” para aplicaciones diversas, incluyendo el área médica; desarrollo de aplicaciones con redes de sensores, sensores inteligentes e IoT; sistemas de instrumentación virtual y electrónica; sistemas computacionales para ciudades inteligentes y domótica; control inteligente y desarrollo e integración de sistemas en multientornos de programación.
Existe una colaboración activa y destacada con investigadores nacionales e internacionales, de los cuales se puede ver su adscripción y resumen curricular en: http://www.mip-rg.cic.ipn.mx/staff.php (se recomienda visualizar desde una computadora) Además de la información que se presenta en este sitio del Laboratorio SIA, puedes visitar la página de Grupo Multidisciplinario: Research Group for Measurement and Intelligent Processing of Physical Variables (MIP-RG), donde se presentan las últimas publicaciones científicas, proyectos, ofertas de tesis de maestría y doctorado, así como los premios recibidos por estudiantes e investigadores.
Esta colaboración interdisciplinaria se realiza para el desarrollo conjunto de proyectos, codirección de tesis, publicaciones científicas y estancias internacionales. Le recomendamos visitar la página: http://www.mip-rg.cic.ipn.mx/index.php
Visite la página Web del Laboratorio en: http://www.cic.ipn.mx/index.php/es/acerca-de-sia
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones de modelos de Deep Learning de Inteligencia Artificial para tareas de Reconocimiento de señales Electroencefalográficas | SIP-IPN | Aplicar algoritmos de Inteligencia Artificial de tipo aprendizaje máquina y profundo en tareas de clasificación en señales electroencefalográficas. | |
| Desarrollo de sitemas inteligentes para el estudio y mejoramiento de cultivo de pescado blanco (Chirostoma estor estor) en cuerpos de agua del estado de Michoacán empleando IoT. | SIP-IPN | Desarrollar un sistema distribuido para el estudio, conservación y reproducción del pescado blanco (Chirostoma estor estor) en cuerpos de agua el estado de Michoacán, empleando sistemas de razonamiento difuso e internet de las cosas. | |
| Métodos para la evaluación biomecánica de trastornos del movimiento, monitoreo remoto de ayuda al cuidado de la salud de personas mayores y vulnerables en el hogar, y el análisis de variables físicas asociadas a programas nacionales estratégicos. | SIP-IPN | Desarrollar investigación aplicada con base en mediciones, simulaciones, datos sintéticos e inteligencia artifical, para la evaluación biomecánica de la marcha humana normal y patológica, el monitoreo preventivo para ayudar al cuidado de la salud de las personas mayores y vulnerables que permanecen en el hogar; así como la creación de modelos para el análisis avanzado de incendios forestales. | |
| Sistema computacional para el estudio de la calidad del agua de Litopenaeus vannamei en estanques de cultivo con enfermedad de mancha blanca | SIP-IPN | Creación de un sistema distribuido inteligente para el análisis de la calidad del agua del Litopenaeus Vanamei en sistemas de cultivo con mancha blanca. | |
| SISTEMA COMPUTACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LITOPENAEUS VANNAMEI EN ESTANQUES DE CULTIVO CON ENFERMEDAD DE MANCHA BLANCA | SIP-IPN |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE SISTEMAS INTELIGENTES PARA EL ESTUDIO Y MEJORAMIENTO DE CULTIVO DE PESCADO BLANCO (CHIROSTOMA ESTOR ESTOR) EN CUERPOS DE AGUA DEL ESTADO DE MICHOACÁN EMPLEANDO IOT. | SIP-IPN | ||
| MODELOS COMPUTACIONALES PARA APOYAR EVALUACIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS Y EL MONITOREO DE ALTO DESEMPEÑO DE VARIABLES FÍSICAS DE INTERÉS EN PROGRAMAS NACIONALES ESTRATÉGICOS. | SIP-IPN | ||
| SEGMENTACIÓN DE PASILLOS Y PLANTAS EN INVERNADEROS PARA TAREAS DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA. | SIP-IPN | ||
| SISTEMA COMPUTACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LITOPENAEUS VANNAMEI EN ESTANQUES DE CULTIVO CON ENFERMEDAD DE MANCHA BLANCA | SIP-IPN |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Monitoreo de alto desempeño para apoyo médico especializado y análisis de variables físicas. | SIP-IPN | Desarrollar métodos y programas para el monitoreo de alto desempeño para el apoyo en especialidades médicas en trastornos del movimiento, de signos vitales de personas en el hogar y otras variables ambientales. 1.3 Objetivos específicos 1. Iniciar y avanzar en el desarrollo de un modelo computacional para la evaluación biomecánica de una marcha patológica. 2. Iniciar y avanzar en el desarrollo de un modelo computacional de monitoreo ambiental para emisiones de energía de radiofrecuencia en telecomunicaciones 3. Diseñar un sistema distribuido de monitoreo de signos vitales de personas en el hogar. | |
| Sistema distribuído para la estimación del crecimiento de camarón Litopenaeus vannamei en acuacultura intensiva | SIP-IPN | Creación de un sistema distribuido inteligente para la estimación y predicción del crecimiento del Litopenaeus Vanamei en sistemas de cultivointensivo. O1. Estudio de los requerimientos de la calidad del agua en el cultivo del Litopenaeus Vannamei. O2. Estudio de parámetros de alimentación y crecimiento en cultivo extensivo. O3. Caracterización y acondicionamiento de sensores acuáticos para medición de parámetros relacionados. O4. Extracción de mediciones y organización de bases de datos. O5. Diseño y creación de un sistema de monitoreo y me |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Monitoreo de alto desempeño para apoyo médico especializado y análisis de variables físicas. | SIP-IPN | Desarrollar métodos y programas para el monitoreo de alto desempeño para el apoyo en especialidades médicas en trastornos del movimiento, de signos vitales de personas en el hogar y otras variables ambientales. 1. Iniciar y avanzar en el desarrollo de un modelo computacional para la evaluación biomecánica de una marcha patológica. 2. Iniciar y avanzar en el desarrollo de un modelo computacional de monitoreo ambiental para emisiones de energía de radiofrecuencia en telecomunicaciones 3. Diseñar un sistema distribuido de monitoreo de signos vitales de personas en el hogar. | |
| Monitoreo de alto desempeño para apoyo médico especializado y análisis de variables físicas. | SIP-IPN | Desarrollar métodos y programas para el monitoreo de alto desempeño para el apoyo en especialidades médicas en trastornos del movimiento, de signos vitales de personas en el hogar y otras variables ambientales. | |
| Sistema distribuído para la estimación del crecimiento de camarón Litopenaeus vannamei en acuacultura intensiva. | SIP-IPN | O1. Estudio de los requerimientos de la calidad del agua en el cultivo del Litopenaeus Vannamei. O2. Estudio de parámetros de alimentación y crecimiento en cultivo extensivo. O3. Caracterización y acondicionamiento de sensores acuáticos para medición de parámetros relacionados. O4. Extracción de mediciones y organización de bases de datos. O5. Diseño y creación de un sistema de monitoreo |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Automatización y supervisión de indicadores de cultivo | SIP-IPN | ||
| Monitoreo ambiental de emisiones de energía de radiofrecuencia en telecomunicaciones | SIP-IPN | ||
| Monitoreo de alto desempeño: para evaluaciones biomecánicas de personas con trastornos de movilidad, así como otras variables físicas. | SIP-IPN | Desarrollar sistemas de monitoreo de alto desempeño para la evaluación biomecánica de personas con trastornos del movimiento, así como para otras variables físicas |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Evaluaciones biomecánicas de pacientes con la enfermedad de Parkinson y monitoreo de alto desempeño. | SIP-IPN | Desarrollar modelos computacionales para evaluaciones biomecánicas de pacientes con la enfermedad de Parkinson y el monitoreo de alto desempeño de variables físicas |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Automatización y supervisión de indicadores de cultivo | SIP-IPN | Desarrollar un sistema distribuido para la adquisición de datos y supervisión de parámetros de calidad del agua del camarón "Litopenaeus Vannamei" que permita gestionar la información en estanques de cultivo extensivo. | |
| Automatización y supervisión de indicadores de cultivo | SIP-IPN | Desarrollar un sistema distribuido para la adquisición de datos y supervisión de parámetros de calidad del agua del camarón "Litopenaeus Vannamei" que permita gestionar la información en estanques de cultivo extensivo. | |
| Métodos de reconocimiento de patrones y análisis de señales vibro-acústicas | CONACYT | ||
| Modelos para el monitoreo avanzado con base en mediciones inerciales y ambientales e imágenes | SIP-IPN |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Modelos computacionales para el análisis y procesamiento de señales biomecánicas, ambientales y vibroacústicas | SIP-IPN | proyectos individuales, CLAVE DEL PROYECTO: 20171408 | |
| Sistema computacional de reconocimiento y control de anormalidades en concentraciones de amonio no ionizado para estabilización de sistemas acuícolas de producción intensiva. | SIP-IPN | proyectos individuales 20171906 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Algoritmo de supresión de ruido Gaussiano en imágenes digitales empleando la transformada discreta de coseno y clustering | SIP-IPN | En el marco de proyecto, se planea a desarrollar un algoritmo de supresión de ruido en imágenes digitales basado en filtrado en dominio de la transformada de coseno. El filtrado se realiza en bloques solapadas de imagen de tamaño fijo suprimiendo los coeficientes espectrales menores que un umbral. El valor de este umbral se adapta al valor de la desviación estándar del ruido y a propiedades espectrales del bloque, que se calculan promediando espectros de potencia en el dominio de transformada de | |
| Modelos computacionales de reconocimiento y análisis de patrones de señales vibro acústicas y ambientales. | SIP-IPN | Caracterizar el ruido ambiental en áreas urbanas, en los alrededores de aeropuertos y en zonas de intensa actividad social; con el objetivo de reconocer los momentos y niveles más críticos que puedan representar situaciones de riesgos a la salud, de confort reducido y generadores de otros problemas para la población, resulta de suma importancia y permite determinar el nivel de la contaminación acústica existente, las afectaciones a la salud actuales y los efectos potenciales nocivos que se produ | |
| Sistema distribuido para el análisis, supervisión y control del ecosistema de reproducción del pez blanco (Chirostoma Stor Stor) basado en modelos de razonamiento difuso. | SIP-IPN | Desarrollar un sistema distribuido para la supervisión, evaluación del ecosistema de reproducción del pez blanco (Chirostoma Stor Stor) basado en modelos de razonamiento difuso. |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Algoritmos de compresión de imágenes digitales sin pérdidas utilizando filtros de ondeletas ajustables con técnicas de inteligencia artificial. | SIP-IPN | Desarrollar los algoritmos nuevos para la compresión de imágenes digitales sin pérdidas basados en filtros wavelet lifting adaptables a las propiedades espectrales. | |
| Análisis de señales vibro-acústicas y ambientales, clasificación y estimación de patrones. | SIP-IPN | Es importante reconocer los momentos y niveles críticos de la contaminación acústica los cuales representan situaciones de riesgos a la salud y al confort así como efectos potenciales nocivos que se producirían de mantenerse la exposición a los niveles de ruido. Estos sistemas ayudan a planificar y controlar las actividades urbanas incluyendo el tráfico. Lo expuesto es abordado en países de alto desarrollo, pero incluso se requieren nuevos modelos científicos que ofrezcan mayores prestaciones, a | |
| Análisis y clasificación de diferentes fuentes sonoras, usando técnicas de procesamiento de voz. | SIP-IPN | La diversidad de fuentes de señales acústicas existentes es extremadamente grande en cantidad. Todas las señales que provienen de diferentes fuentes en la naturaleza, tienen en común su expresión en forma de sonidos audibles o no, podemos medirlas como valores de series de tiempo y aplicarles a las mismas técnicas para conocer las características que las distinguen unas de otras. El estudio de la señal de la voz humana ha proporcionado una buena cantidad de características que permiten la clasif | |
| Diseño de modelos computacionales para el análisis de la calidad del agua en ecosistemas acuícolas. | SIP-IPN | Desarrollar nuevos modelos computacionales de diagnóstico de la calidad del agua empleando técnicas avanzadas de inteligencia artificial e instrumentación virtual, que a su vez permitan detectar estados de propicios o de contaminación para el adecuado crecimiento y reproducción de organismos acuícolas. | |
| Método para el Reconocimiento de Patrones y Análisis de Señales Vibro-Acústicas | ARSPS |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Algoritmos de compresión de imagenes basados en transformaciones morfológicas y cuantificación vectorial. | SIP-IPN | En el marco del proyecto, se propone desarrollar nuevos algoritmos de compresión de imágenes digitales basados en transformaciones morfológicas y cuantificación vectorial. Se pretende de obtener un alto nivel de compresión de imágenes y en mismo tiempo, un alto nivel de relación señal/ruido, alcanzando la compresión de datos casi sin pérdidas de información. Los resultados de aplicación de los algoritmos desarrollados se compararán con los resultados de la técnica reconocida para la compresión | |
| Detección de fallas mecánicas en motores de inducción eléctrica empleando análisis de órbitas. | SIP-IPN | La detección temprana de fallas en motores de inducción es una tarea importante en la industria cuando la producción en la misma depende en gran medida del buen funcionamiento de los mismos. Este trabajo pretende desarrollar nuevos modelos computacionales para la detección de problemas mecánicos en motores de inducción eléctrica (desbalance, desalineamientos, problemas de aceite, deterioro de cojinetes, entre otros más). Asímismo, se propone el uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificia | |
| Métodos para el reconocimiento de patrones de señales vibro-acústicas y la estimación de estados de variables físicas. | SIP-IPN | Con base en la experiencia de investigaciones previas del equipo de trabajo, cuyos resultados han sido publicados mediante 11 artículos científicos en revistas internacionales indizadas en el Journal Citation Report (JCR) así como en desarrollos tecnológicos transferidos al sector público y privado, se plantean realizar las siguientes aportaciones científicas: 1. Crear un método con base en patrones espacio-temporales que permita estimar con mayor certeza el impacto acústico y sus fuentes genera | |
| Sistema computacional para determinar demandas de riego con base en estimaciones de la humedad del suelo, condiciones meteorológicas y tipos de cultivo. | SIP-IPN | La meta es instalar en campos agrícolas; para pruebas, ajuste, validación final y uso por el tipo de usuarios hacia los cuales va dirigido la innovación; tres prototipos de un sistema computacional para determinar las demandas de riego con base en estimaciones de la humedad del suelo, las condiciones meteorológicas históricas y esperadas, los tipos de cultivo y de suelo, en el cual se ha venido trabajando en investigación y desarrollo, desde hace dos años. Actualmente, el equipo de investigado | |
| Sistemas para el reconocimiento del tipo de fuentes sonoras y doblaje de locutores. | SIP-IPN | El uso de las técnicas de reconocimiento de voz para análisis y reconocimiento de diversas fuentes sonoras es una solución para el análisis y la extracción de los patrones característicos de las diferentes emisiones de señales por diversos medios y equipos. El impacto ambiental de la contaminación acústica ha llevado a la necesidad de conocer y clasificad los medios y equipos que participan con mayor fuerza en este tipo de contaminación. Durante varios años, en el CIC-IPN, de manera multidiscipl |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Algoritmos de compresión sin perdidas usando filtros adaptativos LMS. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2013-1302 | |
| Métodos avanzados de supervisión, con aplicación en contaminación acústica ambiental, vibraciones y riego agrícola. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2013-0906 | |
| Sistema para la generación automática de aplicaciones del reconocimiento de voz. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2013-0617 Aprobado en el Programa Especial de Consolidación y Formación de Grupos de Investigación. |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Análisis de señales e imágenes para el monitoreo de la contaminación acústica ambiental. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2012-1404 | |
| Modelos y técnicas para certificación de locutores. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2012-1295 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Algoritmos de compresión usando filtros wavelets adaptados a propiedades espectrales de la señal. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2011-0763 | |
| Análisis de componentes independientes del ruido ambiental y de las vibraciones. Impacto en la salud y el confort. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2011-0880 | |
| Estudio de fenómenos estacionarios en sistemas PLC a través de filtros integrados Generación automática de resúmenes de textos cortos. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2011-0719 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Análisis de componentes independientes del ruido ambiental y de las vibraciones. Impacto en la salud y el confort. | SIP-IPN | No. de Registro SIP 2010-1204 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de un Sistema de Distribución de Monitoreo Permanente Experimental de Ruidos Ambientales en Puntos Críticos del Centro Histórico de la Ciudad de México (SIMAR-CH) | ICyTDF |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Computer model for gait assessments in Parkinson's patients using a fuzzy inference model and inertial sensors | Revista | JCR | Artificial Intelligence in Medicine | |
| Dataset for gait assessment in Parkinson's disease patients | Revista | CONACYT | Data in Brief | |
| Forecasting the growth of Ambystoma mexicanum via artificial neural networks based on water quality parameters in intensive culture systems | Revista | CONACYT | Journal of Animal Behaviour and Biometeorology | |
| Innovations and Technological Advances in Healthcare Remote Monitoring Systems for the Elderly and Vulnerable People: A Scoping Review | Revista | JCR | Applied Sciences | |
| Motion Smoothness Analysis of the Gait Cycle, Segmented by Stride and Associated with the Inertial Sensors’ Locations | Revista | JCR | Sensors |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| A Fuzzy Inference Model for Evaluating Data Transfer in LTE Mobile Networks via Crowdsourced Data | Revista | CONACYT | Computacion y Sistemas | |
| An Integrated Approach to the Regional Estimation of Soil Moisture | Revista | CONACYT | Hydrology | |
| Biomechanics of Parkinson’s Disease with Systems Based on Expert Knowledge and Machine Learning: A Scoping Review | Revista | CONACYT | Computation | |
| Computer Model for an Intelligent Adjustment of Weather Conditions Based on Spatial Features for Soil Moisture Estimation | Revista | JCR | Mathematics | |
| Modelo computacional para la estimación de crecimiento del Ambystoma mexicanum empleando redes neuronales artificiales | Revista | De difusión | Research in Computing Science | |
| Modelo de evaluación de la calidad del aire interior empleado el proceso analítico jerárquico | Revista | De difusión | Research in Computing Science | |
| Network Long-Term Evolution Quality of Service Assessment Using a Weighted Fuzzy Inference System | Revista | JCR | Mathematics | |
| Propuesta de sistema computacional para incendios forestales y clasificación de días con riesgo a incendio usando temperatura y humedad en una reserva natural, caso de estudio | Revista | De difusión | Research in Computing Science | |
| Recognition of domestic Felis Catus vocalisations using a computational associative model | Revista | CONACYT | Journal of Animal Behaviour and Biometeorology |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| A Computer Method for Pronation-Supination Assessment in Parkinson's Disease Based on Latent Space Representations of Biomechanical Indicators | Revista | CONACYT | Bioengineering-Basel | |
| Buildings’ Biaxial Tilt Assessment Using Inertial Wireless Sensors and a Parallel Training Model | Revista | JCR | Sensors | |
| Kinetic tremor analysis using wearable sensors and fuzzy inference systems in Parkinson's disease | Revista | JCR | Biomedical Signal Processing and Control | |
| Supervision and assessment of Zirahuén Lake areas through a computational system implementation [Supervisión y evaluación de zonas lacustres en el lago de Zirahuén mediante la implementación de un sistema computacional] | Revista | JCR | Tecnologia y Ciencias del Agua |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment of Coastal Locations Safety Using a Fuzzy Analytical Hierarchy Process-Based Model | Revista | JCR | Sustainability | |
| Computer models evaluating hand tremors in Parkinson’s disease patients | Revista | JCR | Computers in Biology and Medicine |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Automatic filter coefficient calculation in lifting scheme wavelet transform for lossless image compression | Revista | JCR | Visual Computer | |
| Discretization accuracy of continuous signal peak values in limited bandwidth systems | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Environmental noise indicators and acoustic indexes based on fuzzy modelling for urban spaces | Revista | JCR | Ecological Indicators |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Fuzzy inference model based on triaxial signals for pronation and supination assessment in Parkinson's disease patients | Revista | JCR | Artificial Intelligence in Medicine | |
| Modelo Analítico Jerárquico para la evaluación de factores turísticos en playas | Revista | CONACYT | Economía, Sociedad y Territorio | |
| Modelo computacional para el análisis de la calidad del aire en interiores | Revista | De difusión | Research in Computing Science | |
| Modelo de estimación regional de la humedad del suelo para determinar las demandas de riego | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Weighted fuzzy inference system for water quality management of Chirostoma estor estor culture | Revista | JCR | Aquaculture Reports |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| An Analytical Hierarchy Process to manage water quality in white fish (Chirostoma estor estor) intensive culture | Revista | JCR | Computers and Electronics in Agriculture | |
| Analytical Hierarchy Process Based Model for Safety Assessment of Coastal Touristic Locations | Congreso | Memoria | 11th Mexican Conference on Pattern Recognition, MCPR 2019 | |
| Computer model for leg agility quantification and assessment for Parkinson’s disease patients | Revista | JCR | Medical & Biological Engineering & Computing | |
| Detección y rastreo de peatones empleando vectores de características de histogramas de gradientes orientados y patrones binarios locales en una máquina de soporte vectorial | Revista | Indefinido | Research in Computing Science | |
| Modelo difuso para la evaluación de condiciones apropiadas para turismo en litorales de México | Revista | Indefinido | Research in Computing Science | |
| Reconocimiento y clasificación de vehículos implementando un acelerómetro digital | Revista | Indefinido | Research in Computing Science |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de la Marcha en Personas con Transtornos de Movilidad | Congreso | Memoria | IV Conferencia Internacional en Ciencias Computacionales e Informática CICCI 2018 | |
| Biomechanical Signal Analysis for Evaluation of Gait in Parkinson´s Disease | Congreso | Memoria | 23rd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2018 | |
| Pronation and supination analysis based on biomechanical signals from Parkinson’s disease patients | Revista | JCR | Artificial Intelligence in Medicine | |
| Rest tremor quantification based on fuzzy inference systems and wearable sensors | Revista | JCR | International Journal of Medical Informatics | |
| Vehicle Recognition and Classification Model by Digital Accelerometer | Revista | Indefinido | Research in Computing Science |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Compresión de imágenes sin pérdida usando clasificador 1-NN para adaptar los coeficientes de filtros lifting | Revista | JCR | Dyna | |
| Fuzzy inference model evaluating turn for Parkinson’s disease patients | Revista | JCR | Computers in Biology and Medicine, Elsevier | |
| Marine mammal sound classification based on a parallel recognition model and octave analysis | Revista | JCR | Applied Acoustics | |
| Modelo basado en redes neuronales artificiales para la evaluación de la calidad del agua en sistemas de cultivo extensivo de camarón | Revista | JCR | Tecnología y Ciencias del Agua | |
| Redes Inalambricas de Sensores Inerciales para Mediciones Biomecánicas | Congreso | Memoria | VIII Convención Internacional Agrimensura 2017 | |
| Soil moisture Fuzzy Estimation Approach based on Decision-Making | Revista | JCR | Environmental Modelling & Software | |
| Water quality modelling for the chirostoma estor culture assessment using fuzzy reasoning | Congreso | JCR | European Center of Sustainable Development |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Air quality assessment using a weighted Fuzzy Inference System | Revista | JCR | Ecological Informatics | |
| Airport take-off noise assessment aimed to identify responsible aircraft classes | Revista | JCR | Science of the Total Environment | |
| Classification of unbalance and misalignment in induction motors using orbital analysis and associative memories | Revista | JCR | Neurocomputing | |
| Fuzzy Gain Scheduled Smith Predictor for Temperature Control in an Industrial Steel Slab Reheating Furnace | Revista | JCR | IEEE Latin America Transactions | |
| Neural network modelling for dissolved oxygen effects in extensive Litopenaeus vannamei culture | Congreso | Indefinido | 15th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2016 | |
| Oil Whirl Fault Detection in Induction Motors using Orbital Analysis and Neural Networks | Congreso | Memoria | 2016 SAI Intelligent Systems Conference (INTELLISYS) | |
| Predicción de oxígeno disuelto en acuacultura semi-intensiva con redes neuronales artificiales | Revista | Indefinido | Research in Computing Science | |
| Predominant Environmental Noise Classification over Sound Mixing Based on Source-Specific Dictionary | Revista | JCR | Applied Acoustics | |
| Reconocimiento de clases de aeronaves con base en patrones del ruido en el despegue | Revista | SCOPUS | Computación y Sistemas | |
| Sistema de medición de señales biomecánicas triaxiales bilaterales (BIOMECH- SIGNAL) | Congreso | Indefinido | III Congreso Internacional de Ingeniería Informática y Sistemas de Información, 18 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura – 18 CCIA |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft Class Recognition based on Dynamic Hierarchical Weighting of Multiple Neural Networks Outputs | Congreso | SCOPUS | IEEE Technically Sponsored SAI Intelligent Systems Conference | |
| Diseño y construcción de un sistema de supervisión para la evaluación de la calidad del agua en sistemas de cultivo de camarón | Revista | Memoria | Pistas Educativas; XI semana nacional de ingeniería electrónica | |
| Dynamic Hierarchical Aggregation of Parallel Outputs for Aircraft Take-off Noise Identification | Revista | JCR | Engineering Applications of Artificial Intelligence | |
| Methods of Analysis for Urban Environmental Noise | Congreso | Memoria | SAI Intelligent Systems Conference 2015 (IntelliSys) | |
| Pathology Diagnosis of Stone Monuments: A Case Study | Revista | Tipo C | Academic Journal of Science | |
| Sistema computacional para estimar las demandas regionales de riego con base en una medición puntual de variables medioambientales | Congreso | Indefinido | VII CONVENCIÓN AGRIMENSURA 2015 | |
| Sistema de inferencia difuso basado en jerarquías para la evaluación de la calidad del aire | Congreso | Memoria | Congreso internacional COMPUMAT 2015 |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| A method for environmental acoustic analysis improvement based on individual evaluation of common sources in urban areas | Revista | JCR | Science of the Total Environment | |
| Aircraft take-off noises classification based on human auditory's matched features extraction | Revista | JCR | Applied Acoustics | |
| Clasificación de Clima para el Riego con Base en Estimaciones de la Humedad del Suelo, Condiciones Meteorológicas y Tipo de Cultivo | Congreso | Memoria | 17 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura; II CIIISI 2014 | |
| Diagnóstico de la Calidad del Agua en Estanques de Cultivo de Camarón Mediante el uso de Redes Neuronales | Congreso | Memoria | XVI Congreso Latinoamericano de Control Automático (CLCA 2014) | |
| Geo-referenced flight path estimation based on spatio-temporal information extracted from aircraft take-off noise | Revista | JCR | Digital Signal Processing | |
| Measurement and Intelligent Processing of Urban Environmental Noise | Revista | Tipo C | Academic Journal of Science | |
| Rotor unbalance detection in electrical induction motors using orbital analysis | Congreso | SCOPUS | Lecture Notes in Computer Science; 6th Mexican Conference on Pattern Recognition | |
| Rotor Unbalance Detection in Electrical Induction Motors Using Orbital Analysis | Revista | ISI | Lecture Notes in Computer Science LNCS 8495. Pattern Recognition, Springer |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft class identification based on take-off noise signal segmentation in time | Revista | JCR | Expert Systems with Applications | |
| Aircraft Classification and Acoustic Impact Estimation Based on Real-Time Take-off Noise Measurements | Revista | JCR | Neural Processing Letters | |
| Aircraft Recognition at Takeoff based on Neural Network and Speech Processing Techniques | Congreso | Memoria | 2nd International Conference on Computational and Informatics Sciences (Informática 2013) | |
| Combined neural control to generate wave spectrums (Control Neuronal Combinado para Generar Espectros de Oleajes) | Revista | JCR | RIAI - Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial | |
| Diagnóstico y predicción del hábitat en la camaronicultura (Assessment and prediction of water quality in shrimp culture) | Revista | CONACYT | Computacion y Sistemas | |
| iCare: sistema ubicuo de monitoreo y cuidado personal: una mirada hacia el cómputo ubicuo | Revista | Tipo C | Komputer Sapiens | |
| Misalignment identification in induction motors using orbital pattern analysis | Congreso | SCOPUS | Lecture Notes in Computer Science; 18th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, CIARP 2013 | |
| Monitoring System of Environment Noise and Pattern Recognition | Congreso | Memoria | 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development | |
| Single-step-ahead and multi-step-ahead prediction with evolutionary artificial neural networks | Congreso | SCOPUS | Lecture Notes in Computer Science; 18th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, CIARP 2013 | |
| Supervisión de variables medio-ambientales para un desarrollo sostenible | Congreso | Memoria | III Congreso Internacional de Desarrollo Local | |
| Water quality assessment in shrimp culture using an analytical hierarchical process | Revista | JCR | Ecological Indicators |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Immediate water quality assessment in shrimp culture using fuzzy inference systems | Revista | JCR | Expert Systems with Applications | |
| A modification of the lernmatrix for real valued data processing | Congreso | SCOPUS | Lecture Notes in Computer Science; 17th Iberoamerican Congress on Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications, CIARP 2012 | |
| Assessment and prediction of air quality using fuzzy logic and autoregressive models | Revista | JCR | Atmospheric Environment | |
| Assessment of air quality in the Mexico valley using environmental pattern analysis | Revista | JCR | Atmospheric Environment | |
| Environment Noise Map Estimation Based on Real-Time Measurements, A Case Study | Congreso | Memoria | XVI Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura (CCIA 16) |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment and prediction of the water quality in shrimp culture using signal processing techniques | Revista | JCR | Aquaculture International | |
