El grupo de CDyTS desarrolla investigación y aplicaciones informáticas para análisis, deducciones, modelado, clasificación y otras operaciones sobre grandes conjuntos de datos, para facilitar la toma de decisiones y el descubrimiento de nuevos conocimientos. Extrae información útil de bases de datos y de texto, entre otros: Análisis, Tendencias, desviaciones, situaciones relevantes y, anomalías. La actividad de investigación de este laboratorio está relacionada con: Bases de datos, Probabilidad y Estadística, Inteligencia Artificial e Ingeniería de Software. La ciencia de datos es útil e indispensable para la generación de indicadores que dan respuesta puntual y objetiva en el campo de negocios, ventas, enfermedades, sus tendencias, extrapolaciones y opiniones. ¿Qué nos quieren decir los datos? Actualmente, entre otros ejemplos, se trabaja en: ¿Cómo el contexto personal, familiar y escolar afecta el rendimiento del estudiante? Analizando para ello las bases de datos de la prueba EXCALE de la SEP, Análisis de tendencias delictivas y trayectorias seguras en la ciudad, Análisis de la variación de la demanda para la optimización oportuna de la oferta del “Sistema de bicicletas públicas compartidas de la Ciudad de México” (ECOBICI), Extracción y representación de conocimiento a partir de fuentes textuales, Visualización científica, Cubos de datos, Aceleración de consultas a BD empleando Cómputo de Alto Rendimiento (HPC), Análisis de imágenes, Seguimiento de personas, así como, Detección de acciones sospechosas en sistemas de vídeo vigilancia.
Visite la página Web del Laboratorio en: http://148.204.64.166/lcdyts
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Arquitectura de Internet de las cosas para la recolección y visualización de datos de contaminación atmosférica. | SIP-IPN | Diseñar e implementar una red de sensores bajo una arquitectura de IoT para la captura en tiempo real de datos sobre la contaminación atmosférica y variables meteorológicas, permitiendo su integración en una plataforma de monitoreo interactiva que alimente el gemelo digital y los algoritmos de predicción. | |
| Desarrollo de herramientas de apoyo para el Monitoreo Nacional e Internacional de Amenazas Fitozoosanitarias y de Inocuidad Agroalimentaria. | SIP-IPN | Desarrollo de herramientas de apoyo para el Monitoreo Nacional e Internacional de Amenazas Fitozoosanitarias y de Inocuidad Agroalimentaria. | |
| Estrategia de gestión para bases de datos en una infraestructura de nube, adaptativo al ciclo de vida de desarrollo de software | SIP-IPN |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL MONITOREO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AMENAZAS FITOZOOSANITARIAS Y DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA. | SIP-IPN | ||
| ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA BASES DE DATOS EN UNA INFRAESTRUCTURA DE NUBE, ADAPTATIVO AL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE | SIP-IPN |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Desarrollo científico y tecnológico en computación cuántica e información cuántica | SIP-IPN | Realizar investigación científica de vanguardia orientada a la enseñanza en el posgrado, a la investigación básica y aplicada, así como al desarrollo científico y tecnológico en computación cuántica e información cuántica. Obtener resultados relevantes en el estudio de los sistemas cuánticos confinados; Proponer algoritmos cuánticos y compararlo con los algoritmos clásicos; Promover esta linea de investigación de vanguardia a toda la sociedad; Formar los recursos humanos por desarrollo de tesis de investigación; Fomentar la ciencia básica y aplicada del instituto. Publicar los resultados obtenido en revista | |
| Desarrollo de modelos inteligentes de identificación y clasificación de datos personales y personales sensibles adaptivos al contexto en grandes volúmenes de información | SIP-IPN | El objetivo general del módulo es desarrollar y probar modelos inteligentesde identificación y clasificación de datos personales y personales sensiblespor medio de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y algoritmos deinteligencia artificial que sean capaces de calificar 55 tipos de datos conadaptación al contexto y en grandes volúmenes de información. Analizar la legislación y normatividad en materia de protección de datospersonales y personales sensibles. Integrar un conjunto de muestras de entrenamiento y prueba para losclasificadores Diseñar pruebas experimentales para clasificación de 55 tipos de datosadaptable al contexto Seleccionar los componentes de software de alta calidad y estables para laimplementación de los modelos de clasi | |
| Modelado multifísico y caracterización de nanopartículas semiconductoras sintonizables para aplicaciones médicas | SIP-IPN | Simular la estructura de un sistema semiconductor y estudiar sus propiedades físicas por medio del método de elementos finitos para desarrollar un prototipo que pueda ser utilizado en aplicaciones biomédicas. 1.3 Objetivos específicos 1 Modelar el sistema basado en nanopartículas semiconductoras considerando características de material semiconductor puro y dopado 2 Simular el sistema propuesto 3 Caracterizar y evaluar las respuestas del sistema semiconductor | |
| OpMLGpa: operaciones de aprendizaje automático y su importancia en la gestión de proyectos de software ágiles en empresas desarrolladoras en México | SIP-IPN | Proponer una guía que identifique áreas específicas en las que operacionesdel aprendizaje automático pueden tener un impacto significativo en lamejora de la eficiencia y efectividad de la gestión de proyectos de softwareágiles en las empresas de desarrollo de software en México. *Identificar patrones en procesos de gestión de proyectos de software ágilespara el seguimiento de los proyectos, en empresas desarrolladoras en Méxicoy el mundo. *Determinar áreas específicas en las que el aprendizaje automático puedeemplearse en procesos de gestión de proyectos de software ágiles. *Establecer criterios independientes con base en los patrones detectadospara apoyar en la ges | |
| Recolector de datos pasivos de telefonos celulares, para deteccion temprana de problemas cronico-degenerativos | SIP-IPN | Este proyecto diseñará, construirá y probará un producto informático (llamado ?el recolector?), que prestará servicio apacientes y personas participantes enn general, para apoyar en el diagnóstico oportuno de ciertas enfermedades crónico-degenerativas. A. Diseño del administrador de servicios que el recolector tendrá. Es como un pequeño sistema operativo o calendarizador(que posiblemente atienda interrupciones de hardware), para disparar los distintos servicios brindados por el recolector. Programación deladministrador. Prueba del administrador. B. Diseño de los lectores de sensores. ¿Cuáles sensores se accederán? Diseño de los intervalos | |
| Visualización para la descripción de los datos para el Fenotipado Digital | SIP-IPN | Desarrollar una arquitectura donde almacenar datos de fenotipado digital para dar un descripción del estado de salud mental de lospacientes 1. Identificar bases de datos relacionadas a proyectos de fenotipado digital 2. Recopilar y organizar una base de datos en el Laboratorio CDyTS 3. Diseñar un conjunto de visualizaciones que describan los datos de pacientes con problemas en la salud mental y la página web del 4. Desarrollar el software de visualización con una herramienta de visualización 5. Desarrollar su documentación (manual |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Desarrollo científico y tecnológico en computación cuántica e información cuántica | SIP-IPN | Realizar investigación científica de vanguardia orientada a la enseñanza en el posgrado, a la investigación básica y aplicada, así como al desarrollo científico y tecnológico en computación cuántica e información cuántica. | |
| Detección de anomalías mentales usando información pasiva de celulares | SIP-IPN | Ver si es posible usar información pasiva de teléfonos celulares para detectar estados de salud mental que indiquen posibles problemas mentales. | |
| Generación de grafos de conocimiento sobre eventos meteorológicos urbanos | SIP-IPN | Generar grafos de conocimiento para la caracterización y análisis de eventos meteorológicos urbanos en México. | |
| Identificación y Clasificación de datos personales | SIP-IPN | El objetivo general del proyecto es diseñar un detector de datos personales y personales sensibles en los metadatos y contenido textual de los archivos con la finalidad de evitar usos incorrectos de la información sensible. | |
| Modelo de detección de desafíos de adopción de un enfoque ágil en las empresas desarrolladoras en México | SIP-IPN | Proponer un modelo que apoye a las empresas desarrolladoras en México en la identificación de desafíos para que, con base en ello, puedan tomar decisiones sobre la adopción de un enfoque ágil y la mejor manera de afrontarlo | |
| Procesamiento y visualización de datasets públicos mediante un clúster de computadoras personales. | ARSPS | Construir un clúster de computadoras personales utilizando herramientas de Big data de software libre para el procesamiento y visualización de datasets obtenidos de fuentes públicas | |
| RECOLECTOR DE DATOS PASIVOS DE TELEFONOS CELULARES, PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE PROBLEMAS CRÓNICO-DEGENERATIVOS | SIP-IPN | Este proyecto diseñará, construirá y probará un producto informático (llamado el recolector), que prestará servicio a pacientes y personas participantes en general, para apoyar en el diagnóstico oportuno de ciertas enfermedades crónico-degenerativas. | |
| Visualización para la descripción de los datos para el Fenotipado Digital | ARSPS | Desarrollar una arquitectura donde almacenar datos de fenotipado digital para dar un descripción del estado de salud mental de los pacientes |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Apoyo en la adopción de prácticas ágiles empleando aprendizaje automático para minimizar riesgos y garantizar la entrega de proyectos de software | SIP-IPN | Proponer una guía que apoye en la adopción de prácticas ágiles empleando ML (Machine Learning, Aprendizaje Automático) para minimizar riesgos y garantizar la entrega de proyectos de software que empleen un enfoque ágil. | |
| Minería de Datos para detectar patrones de enfermedades en la República Mexicana de 2010 a 2017 a partir de datos abiertos | SIP-IPN | Identificar patrones de enfermedades y servicios a partir de los servicios históricos de salud basados en su frecuencia y su repetición | |
| Reducción de atributos categóricos y numéricos en objetos con muchos atributos | SIP-IPN | Objetivo general. Encontrar nuevos algoritmos para reducir el número de atributos de un objeto, y que conserven la precisión de la clasificación. | |
| Visualización multivariable de indicadores clave derivados del análisis de datasets | SIP-IPN | El objetivo de este proyecto es presentar la visualización multivariable de los resultados del procesamiento de conjuntos de datos (datasets) para facilitar la interpretación de la información. En este caso se pretende construir objetos del dominio de los datos en donde cada variable de interés se mapee a uno de sus componentes. |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Adopción de prácticas ágiles en empresas de TI: herramienta de apoyo en el diagnóstico e implantación de prácticas ágiles en equipos de trabajo | SIP-IPN | Proponer una herramienta que permita realizar un diagnóstico del contexto de la empresa de TI donde se implementarán prácticas ágiles y la medición del nivel de agilidad actual de los equipos de trabajo de una empresa para apoyar en la selección de prácticas ágiles que irán aplicando progresivamente. | |
| Aprendizaje automático profundo para la verificación de identidad | SIP-IPN | Predecir los niveles de riesgo de ser contagiado por COVID-19 en un periodo de tiempo determinado, así como el nivel de riesgo por complicaciones de la enfermedad, todo ello utilizando aprendizaje automático. | |
| Desarrollo de recursos didácticos para enseñar Ciencia de Datos en forma personalizada | SIP-IPN | Desarrollar recursos didácticos que permitan evaluar los conocimientos y habilidades en el área de Ciencia de Datos para proponer en forma automatizada un plan personalizado de desarrollo de conocimientos con base en un objetivo establecido | |
| Desarrollo de tableros de control para ciudades inteligentes con información de Big Data | SIP-IPN | Desarrollar un sistema de información aprovechando las herramientas de software de Big Data que se ejecuten en un clúster de computadoras con el propósito de procesar fuentes de información de datos abiertos y otros datos que se colecten mediante dispositivos móviles para reflejarlos en un tablero de control que puedan aprovechar las autoridades encargadas de las políticas públicas en una ciudad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | |
| Generación de grafos de conocimiento para la caracterización de la resiliencia urbana | SIP-IPN | Generar grafos de conocimiento para la caracterización y análisis de eventos que afectan a la resiliencia urbana en México. | |
| Minería de Datos Comparativa en evaluaciones PISA de América Latina para asociar los factores de contexto con el logro académico | SIP-IPN | Identificar los factores escolares, personales, socio-demográficos asociados al logro académico a través de técnicas de minería de datos y visualización de la exploración. | |
| Minería de Datos para detectar patrones de enfermedades en la República Mexicana de 2010 a 2017 a partir de datos abiertos | SIP-IPN | Identificar patrones de enfermedades y servicios a partir de los servicios históricos de salud basados en su frecuencia y su repetición | |
| Minería de Datos para detectar patrones de enfermedades en la República Mexicana de 2010 a 2017 a partir de datos abiertos | SIP-IPN | Identificar patrones de enfermedades y servicios a partir de los servicios históricos de salud basados en su frecuencia y su repetición |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Minería de Datos Comparativa en evaluaciones PISA de América Latina para asociar los factores de contexto con el logro académico | SIP-IPN | Identificar los factores escolares, personales, socio-demográficos asociados al logro académico a través de técnicas de minería de datos y visualización de la exploración. | |
| Minería de Datos Comparativa en evaluaciones PISA de América Latina para asociar los factores de contexto con el logro académico | SIP-IPN | ||
| Seguridad y privacidad: una gran preocupación en Big data. Propuesta de un modelo para la seguridad de Big Data, medidas de prevención en Hadoop | SIP-IPN |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| “Sistema de Juicios en Línea versión 2” | TFJA | El “TRIBUNAL” y el “IPN”, a través del “CIC-IPN” se comprometen de manera conjunta a llevar a cabo el proyecto denominado “Sistema de Justicia en Línea versión 2”. |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de servicios de tecnología educativa de última generación | SIP-IPN | MULTIDISCIPLINARIOS 20170375 | |
| Gestión de las Relaciones con los Clientes con un enfoque sistémico para las PyMES Hoteleras en México | SIP-IPN | proyectos individuales 20171151 | |
| Medición de la tortuosidad de líneas en tres dimensiones | SIP-IPN | proyectos individuales 20170222 | |
| Visualización de la relación del contexto del evaluado con los resultados de EXCALE a nivel secundaria | SIP-IPN | proyectos individuales 20171409 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Diseño de Cajas de Sustitución en criptografía de llave simétrica | SIP-IPN | El proyecto que se presenta consiste en un estudio analítico de las funciones booleanas que son factibles de ser utilizadas como cajas de sustitución (o simplemente cajas S). Dichas funciones deben cumplir con determinadas propiedades, como alta no linealidad, balanceo, grado de inmunidad, entre otras, que las hace resistentes a ataques de criptoanálisis diferencial. La búsqueda de cajas S que exhiban buenas propiedades es un problema abierto a la investigación, el cual debe ser estudiado tanto | |
| Empleo de la tecnología Big Data para analizar, visualizar, entender y mejorar la educación superior en México | SIP-IPN | Describir una estrategia a manera de guía que permita el empleo de Big Data en la educación superior en México, aplicando objetivos de seguridad de la información y utilizando buenas prácticas de Ingeniería de Software, para satisfacer las necesidades de seguridad de información y empleo de técnicas y herramientas adecuadas. | |
| Identificación de patrones normales y anómalos en imágenes de cámaras de seguridad | SIP-IPN | El objetivo del proyecto es que dada una secuencia de imágenes obtenidas de cámaras de vigilancia se puedan encontrar los patrones característicos de las mismas y asignarles una clasificación como normales y anómalos. Estos patrones se espera que sean útiles para ayudar en el monitoreo automático de cámaras de vigilancia. | |
| Minería de datos en la contribución histórica de las temáticas y el contexto a las evaluaciones de EXCALE en matemáticas a nivel secundaria | SIP-IPN | Identificar los patrones frecuentes que asocie a las diferentes relaciones localizadas en las condiciones de estudio (Contexto) con los resultados del logro escolar (respuestas de la prueba EXCALE) usando las técnicas de Minería de Datos. | |
| Planificación en el Aula basada en el análisis de datos y el internet de las cosas | SIP-IPN | Desarrollar un conjunto de módulos de interacción y comunicación utilizados en la recolección y transferencia de información contextual, relevante y procesable, generada a partir de las actividades educativas desarrolladas en Aulas Laboratorio Avanzadas (ALAs), que sea empleada para el análisis de datos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | |
| Trazado de trayectorias en la ciudad de México en base a factores presentes en actividades urbanas. | SIP-IPN | Modelar problemas de traslado en la ciudad tomando en cuenta factores urbanos |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Empleo de Patrones de Seguridad como estrategia para la adopción del cómputo en la nube en PYMES mexicanas. | SIP-IPN | Describir una estrategia a manera de método que permita la construcción de software seguro orientado a la nube, aplicando objetivos de seguridad y utilizando Patrones de Seguridad como las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de seguridad de información de las PYMES en México. | |
| Interacción e Integración de la Ciencia de los Datos con las Ciencias de la Complejidad. | SIP-IPN | Organizar bases de datos de sistemas complejos relacionados a espectros de RMN de compuestos orgánicos y bases de datos de imágenes para localizar supernovas. | |
| Visualizador de patrones en delitos de alto impacto en la Ciudad de México. | SIP-IPN | Visualizar patrones de interés en delitos de alto impacto relacionados a las unidades Geográficas registrados en la Base de Datos de Delitos del proyecto SIP 20144257 "Visualización de Relaciones de actividades con Fenómenos Sociales como Delitos y Accidentes en la Ciudad de México a partir de Diversas Fuentes de Datos. |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Adquisición y control de problemas urbanos localizados en el tiempo y en el espacio, con distribución de tareas. | SIP-IPN | El ciudadano reporta vía Internet problemas (baches, alumbrado, fugas de agua, grietas, fallas eléctricas, derrames, árboles, postes y anuncios espectaculares caídos, transformadores inservibles, basura, bultos abandonados, personas tiradas en la vía pública, autos abandonados, sitios malolientes, etc.) de una urbe o zona. Señala la localización del problema directamente sobre un mapa en su pantalla o dispositivo móvil. Puede incluir fotografías tomadas por ejemplo con su celular o laptop. Cada | |
| Análisis sistémico de los riesgos que existen en las redes sociales en línea. | SIP-IPN | Este proyecto muestra un análisis de los peligros que existen en las Redes Sociales en línea y se hace una propuesta que ayude a evitar caer en el mal uso de estas. Muchas personas usan intensivamente las redes sociales de la Web como son: Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn entre otras y las utilizan para sus objetivos personales y profesionales. Los servicios de redes sociales son una simplificación y una restricción de la variedad de interacciones sociales. Pero ¿como afecta esta real | |
| Generación de secuencias de adición-substracción de bajo costo para exponenciaciones. | SIP-IPN | Una cadena de adición puede ser interpretada como un procedimiento que indica una manera de realizar una exponenciación para un valor dado $e$. Cada eslabón de ella es interpretada como una operación (multiplicación o doblado). De tal forma que, las cadenas de adición más cortas representan formas más eficientes de realizar la exponenciación. De manera análoga, las secuencias de adición son operaciones definidas para alcanzar un conjunto de exponentes, en vez de un único valor $e$. En este p | |
| Visualización de Relaciones de actividades con Fenómenos Sociales como Delitos y Accidentes en la Ciudad de México a partir de Diversas Fuentes de Datos | SIP-IPN | Fuentes de información con grados de formalidad, publican en internet y estas pueden ser útiles para predecir, describir y formar hipótesis de algunos fenómenos que se dan en grandes ciudades y que son de interés, como los accidentes y los delitos que suceden en ciudades donde se llevan a cabo múltiples actividades. Es importante ver la relación de las actividades con los fenómenos, como el caso de la Ciudad de México. Ejemplos de uso de fuentes de información en internet: a) El programa de Mo |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de plataforma de software para el análisis de eventos en temáticas de interés en redes sociales. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2013-1021 | |
| El Computo en la nube y su impacto en el desarrollo de software en México. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2013-1459 Aprobado en el Programa Especial de Consolidación y Formación de Grupos de Investigación. | |
| Sistema Web para la efectiva atención a la ciudadanía en caso de desastres sísmicos en la Ciudad de México. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2013-1025 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Internet y Redes sociales: implicaciones para las organizaciones actuales en México. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2012-1022 | |
| Organización de documentos textuales, basada en información oculta en el corpus. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2012-1031 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Análisis con Mapas de Conocimiento de la disciplina de las Ciencias de la Computación en el Instituto Politécnico Nacional. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2011-0685 | |
| Procesamiento semántico de datos espaciales. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2011-0875 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Análisis con mapas de conocimiento de la disciplina de las Ciencias de la Computación en el Instituto Politécnico Nacional. | SIP-IPN | No. de Registro SIP 2010-1484 | |
| Automatización del Sistema de Gestión Judicial | PJEG | ||
| Nuevas prácticas centradas en el desarrollo de software integrando prácticas de campo, métodos ágiles y mejoras de procesos. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2010-1487 | |
| Recuperación controlada de información cualitativa desde repositorios de datos. | SIP-IPN | No. de registro SIP 2010-0300 |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Capacitación de Recursos Humanos mediante cursos de informática y computación | IMPI |
| Título | Institución | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Emitir opinión técnica en sistemas sobre el proyecto denominado "Servicio de una solución integral para la Reingeniería de Procesos Operativos a Nivel Central y su Incorporación a los Sistemas Informáticos" | ASERCA |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Detection of Negative Emotions in Short Texts Using Deep Neural Networks | Revista | JCR | Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking | |
| Integrating ChatGPT and Geospatial Resources: A Virtual Assistant for Enhanced Decision-Making in Disaster Response | Congreso | Memoria | 22nd International Symposium on Web and Wireless Geographical Information Systems, W2GIS 2025 | |
| Integration of a tool for agile monitoring through the use of Machine Learning; Integración de herramienta para el seguimiento ágil mediante el uso de Machine Learning | Congreso | Memoria | 28th Ibero-American Conference on Software Engineering, CIbSE 2025 | |
| Key aspects for a secure migration of Databases to the Cloud: Challenges and Solutions | Congreso | Memoria | 19th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2025 | |
| Localization and Extraction of Relevant Information to Alert About Phytosanitary Risks: FREM | Congreso | Memoria | 6th International Conference on Computer Vision and Information Technology, CVIT 2025 | |
| Progress on the development of a news extraction and analysis system for national and international animal health threat monitoring for Mexico | Congreso | Memoria | 6th International Conference on Computer Vision and Information Technology, CVIT 2025 |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Tortuosity computation as a shape descriptor and its application to brain structure analysis | Revista | JCR | BMC Medical Imaging | |
| Application of Computational Technologies and Systems in Disease Diagnosis | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| COVID Interactive Query Answering Using a Data Cube | Congreso | Memoria | International Conference on Information Technology and Systems, ICITS 2024 | |
| Futures Perspectives: Risk Analysis in Agile Sprints through Problem Detection | Congreso | Memoria | 18th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2024 | |
| Semi-automatic Construction of Knowledge Graphs on Natural Disasters in Mexico Using Large Language Models | Congreso | Memoria | 5th Latin American Conference on Geographical Information Systems, GIS-LATAM 2024 | |
| Spatial Regression Models on Sexual Violence Against Women in Mexico City | Congreso | Memoria | 5th Latin American Conference on Geographical Information Systems, GIS-LATAM 2024 | |
| Sprint Management in Agile Approach: Progress and Velocity Evaluation Applying Machine Learning | Revista | CONACYT | Information | |
| Visual Characterization of Gathered Data for Digital Phenotyping | Congreso | Memoria | International Conference on Information Technology and Systems, ICITS 2024 |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Adding Semantics for Solving ‘PP Attachment’ in Spanish | Revista | CONACYT | Computacion y Sistemas | |
| Análisis de contagios y decesos del SARS-CoV-2 en el mundo | Revista | SCOPUS | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | |
| Analyzing the contribution of different passively collected data to predict Stress and Depression | Congreso | Memoria | 11th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos, ACIIW 2023 | |
| Comorbidity Analysis in the Mexican Population Affected by SARS-CoV2 | Congreso | Memoria | International Conference on Information Technology and Systems, ICITS 2023 | |
| Feature Selection Ordered by Correlation - FSOC | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Toward Automated Project Management | Congreso | Memoria | 17th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2023 |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Classification Of Tumors Based on Genetic Expressions | Revista | JCR | Fractals | |
| Luminescence Properties of Nanomaterials | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Natural Language Semantic Answering: Application to Medicinal Plants and Coronavirus | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Storytelling to Visualize Changes in Regions Based on Social Inclusion Indicators | Congreso | Memoria | 11th International Congress of Telematics and Computing, WITCOM 2022 | |
| Study to delimit the factors that contribute to the adoption of an Agile Methodology | Congreso | Memoria | 16th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2022 | |
| Visualization of the Regular Mobility of Trips Between Bike Stations in the ECOBICI System | Congreso | Memoria | 11th International Congress of Telematics and Computing, WITCOM 2022 |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Process proposal and acceptance survey by work teams for the adoption of the agile approach using machine learning | Congreso | Indefinido | 15th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2021 |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| A Survey on Information Security in Cloud Computing | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| ANCONE: An Interactive System for Mining and Visualization of Students' Information in the Context of PLANEA 2015 | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Importance of support in the implementation of agile practices in work teams | Congreso | Memoria | 14th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2020 | |
| Panorama de la gestión de la transformación ágil | Revista | De difusión | Research in Computing Science |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| A study of the security and privacy of information in Big Data | Congreso | Memoria | 13th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2019 | |
| Acercar a los hoteles con sus clientes mediante las TIC | Revista | Indefinido | Revista Digital Universitaria | |
| Application of Natural Language Processing Techniques for Classification of Web Published News in Spanish | Revista | Indefinido | Research in Computing Science | |
| Designing a supply system for a productive company | Revista | Indefinido | Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics | |
| Estudio de herramientas para alcanzar niveles de calidad de software a nivel de proceso | Revista | Indefinido | Research in Computing Science | |
| Optimal allocation of public parking spots in a smart city: problem characterisation and first algorithms | Revista | JCR | Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence | |
| Securing mHealth Applications Using IoTsecM Security Modelling: Dentify.Me mApp Case Study for Urgent Care Management | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Un estudio de las amenazas de seguridad para Big Data y Hadoop | Congreso | Memoria | Décima Octava Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, CISCI 2019, Décimo Sexto Simposium Iberoamericano en Educación, Cibernetica e Informatica, SIECI 2019 - 18th Ibero-Amer | |
| Virtual, Distributed Courses to Teach Global Software Engineering: A Cultural Contrast of Germany, Japan, Mexico, and Mongolia | Congreso | Memoria | 52nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de un prototipo CRM SaaS para PyMES dirigido al sector restaurantero para la gestión de clientes | Congreso | Memoria | Decima Septima Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informatica, CISCI 2081, Decimo Quinto Simposium Iberoamericano en Educacion, Cibernetica e Informatica, SIECI 2018 - 17th Ibero-Am | |
| Extension to the technology acceptance model (TAM): For elderly | Congreso | Memoria | 12th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2018 |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| A New Efficient Entropy Population-Merging Parallel Model for Evolutionary Algorithms | Revista | JCR | International Journal of Computational Intelligence Systems | |
| Análisis de señales y reconocimiento de patrones | Libro | Indefinido | La computación en México por especialidades académicas | |
| Chain coding representation of voxel-based objects with enclosing, edging and intersecting trees | Revista | JCR | Pattern analysis and applications | |
| Customer Relationship Management Systemic Model in Hotelier Sector: Are the Hotel Companies Gaining Benefits with Practices Oriented to the Relationship with the Clients? | Revista | CONACYT | Computación y Sistemas | |
| Impact of customer relationship management on customer loyalty, customer retention and customer profitability for hotelier sector | Congreso | Memoria | 11th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI 2017 | |
| La computación en México por especialidades académicas | Libro | CONACYT | ||
| Learning software engineering with global teams. | Libro | Indefinido | Computer Systems and Software Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications | |
| Project-based learning in an international virtual classroom to teach global software engineering | Congreso | Memoria | 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN17 | |
| Systemic methodology for teaching utilizing the new information and communication technologies [Metodología sistemica para la enseñanza utilizando las nuevas tecnologias de información y comunicación] | Congreso | Memoria | Decima Sexta Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informatica, CISCI 2017, Decimo Cuarto Simposium Iberoamericano en Educacion, Cibernetica e Informatica, SIECI 2017 - 16th Ibero-Amer |
| Título | Tipo | Subtipo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de las Implicaciones de Seguridad en la Adopción del Cómputo en la Nube para las PYMES en México | Revista | Indefinido | Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática.- Décima Quinta Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2016) | |
| Analysis of security implications in the adoption of Cloud Computing for SMEs in Mexico [Análisis de las implicaciones de seguridad en la adopción del Cómputo en la Nube para las PYMES en México] | Congreso | Memoria | Decima Quinta Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informatica, CISCI 2016, Decimo Tercer Simposium Iberoamericano en Educacion, Cibernetica e Informatica, SIECI 2016 - 15th Ibero-Ame | |
